世界杯是全球足球迷最期待的足球赛事之一。每四年一届的世界杯,汇聚了全世界最强的32个国家队。小组赛成绩决定了球队晋级淘汰的命运,因此小组排名至关重要。
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
2 | 丹麦 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
3 | 秘鲁 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 |
法国和丹麦分别以小组第一和第二的身份进入16强,秘鲁和澳大利亚则被淘汰出局。
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
2 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
3 | 伊朗 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | 摩洛哥 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
西班牙和葡萄牙分别以小组第一和第二的身份进入16强,伊朗和摩洛哥则被淘汰出局。
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
2 | 丹麦 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
3 | 秘鲁 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 |
法国和丹麦分别以小组第一和第二的身份进入16强,秘鲁和澳大利亚则被淘汰出局。