表格 1. 最近一年公司销售业绩汇总表
产品类别 | 销售额 | 销售量 | 利润率 |
---|---|---|---|
办公用品 | 180,000 | 4,500 | 12% |
家居用品 | 120,000 | 3,000 | 10% |
电子产品 | 300,000 | 1,500 | 18% |
体育用品 | 90,000 | 2,250 | 7% |
服装鞋帽 | 200,000 | 2,000 | 15% |
表格 2. 部门员工考勤记录表
部门 | 姓名 | 应出勤天数 | 实际出勤天数 | 缺勤天数 | 迟到次数 |
---|---|---|---|---|---|
研发部 | 张三 | 22 | 20 | 2 | 3 |
市场部 | 李四 | 22 | 21 | 1 | 0 |
财务部 | 王五 | 22 | 19 | 3 | 2 |
行政部 | 赵六 | 22 | 19 | 3 | 1 |
表格 3. 实验数据记录表
日期 | 实验号 | 样本编号 | 试剂名称 | 浓度 | 光密度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-01 | E001 | R001 | 试剂A | 10μg/mL | 0.1 |
2022-01-02 | E002 | R002 | 试剂B | 20μg/mL | 0.4 |
2022-01-03 | E003 | R003 | 试剂C | 5μg/mL | 0.05 |
2022-01-04 | E004 | R004 | 试剂D | 30μg/mL | 0.6 |
上一篇:电脑故障排除方法(电脑出现故障怎么办?排除方法大全!)
下一篇:返回列表